Toshiba L750-1E3 notebook
TOSL750-1E3
Legfontosabb tulajdonságok
- Intel Core i3-2330M processzor
- 4 GB DDR3 RAM
- 640 GB-OS MEREVLEMEZ
- Windows 7 64 bites operációs rendszer
(9 Szavazat alapján)
Még több kép
| Gyártó: | Toshiba |
| Processzor típusa: | Intel Core i3-2330M processzor |
| Processzor órajele: | 2,20 GHz |
| Gyórsítótár mérete (cache): | 3 MB |
| FSB órajel: | 1333 MHz |
| Chipkészlet: | |
| Memória: | 4 GB DDR3 RAM |
| Szabad memória helyek száma: | 2 db |
| Memória max bővíthetőség: | 8 GB |
| Merevlemez kapacitás: | 640 GB-OS MEREVLEMEZ |
| Merevlemez sebesség: | 5400 rpm |
| Kijelző méret: | 15.6"-OS KIJELZŐ |
| Kijelző típus: | LED |
| Kijelző felbontás: | 1366 x 768 pixel |
| Grafikus vezérlő és memória mérete: | Intel HD Graphics 3000 |
| Optika meghajtó: | DVD S-MULTI |
| Hálózat: | LAN 10/100 Mbit/s WiFi |
| Csatlakozók: | 3x USB 2.0, D-SUB |
| Audió csatlakozók: | 1x fülhallgató, 1x fejhallgató |
| Kártyaolvasó: | 5in1 |
| Operációs rendszer: | Windows 7 64 bites operációs rendszer |
| Akkumulátor típus: | L-ion |
| Akkumulátor teljesítmény: | |
| Akkumulátor cellaszám: | 6 cella |
| Billentyűzet nyelve: | Magyar |
| Méret (H x M x Sz): | 380,0 x 250,0 x 27,7 (elöl) / 37,5 (hátul) mm |
| Súly: | 2,6 kg |
| Egyéb tulajdonság: | |
| Tartozékok: | Hálózati csatlakozók, magyar nyelvű használati útmutató |
| Extrák: | |
| Webkamera: | Van |
| Garancia: | 2 év |
| Kivitel: | Notebook |
| Videókártya: | Alaplapi integrált |
Toshiba L750-1E3 notebook
Jellemzők
Toshiba Intel Coret i3-2330M processzor / 4GB memória / 640 GB merevlemez / Win 7 64-bites operációs rendszer
| Fájlnév | Fájlméret | Letöltés |
Válassza ki a számára megfelelő konstrukciót! Az alábbi kalkulátoraink segítségével könnyedén megtalálhatja az önnek megfelelőt.
(A szállítási, beüzemelési költség NEM a hitel része)
Klasszikus
Havi 1,4%
Szállítás
Ár (HUF)159990
Online
hiteligénylés
hiteligénylés
A részletfizetés lehetőséget biztosít Önnek, hogy megvegye álmai termékét, akkor is, ha nincs Önnél elegendő pénz. Ha ismeri mennyit szán egy-egy új készülékre havonta, akkor a futamidő hosszával variálva kialakítjuk azt az összeget, amit el tud költeni.
