Hewlett-Packard OfficeJet Pro 8500A e-AIO multifun. nyomtató
HP OJP8500A
Legfontosabb tulajdonságok
- 1200 x 1200 dpi
- 4800 x 1200 dpi
- 35 oldal/perc
- 34 oldal/perc
- Ethernet, PictBridge, USB, WiFi
(0 Szavazat alapján)
Még több kép
| Kivitel: | Multifunkciós nyomtató |
| Gyártó: | Hewlett-Packard |
| Nyomtatási technológia: | 4 patronos |
| Maximális felbontás (fekete): | 1200 x 1200 dpi |
| Maximális felbontás (színes): | 4800 x 1200 dpi |
| Nyomtatási sebesség (fekete): | 35 oldal/perc |
| Nyomtatási sebesség (színes): | 34 oldal/perc |
| Szegélymentes nyomtatás: | nincs |
| Kétoldalas nyomtatás (duplex): | van |
| Nyomtatási méretek: | A4 (210 × 297mm), A5 (148 × 210mm), A6 (105 × 148mm), B5 (176 × 250mm), fotópapír (10 x 15cm) |
| Memória: | 64 MB |
| Támogatott operációs rendszerek: | Apple MacOS X 10.5, Apple MacOS X 10.6, Linux, Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
| Kártyaolvasó: | CF/MD, MS, SD/MMC, SM/XD |
| Csatlakozás: | Ethernet, PictBridge, USB, WiFi |
| Kijelző: | 6,1cm-es színes |
| További funkció: | fax, fénymásoló, szkenner (lapolvasó) |
| Kompatibilis festékpatron, toner: | C4900A, C4901A, C4902AE, C4906AE, C4907AE, C4908AE, C4909AE |
| Méret (Hosszu x Magasság x Szélesség): | 502 x 418 x 283 mm |
| Súly: | 12 kg |
| Tartozék: | 250 lapos tálca, felhasználói kézikönyv, telepíto~ CD, tintapatron, tápkábel |
| Garancia: | 1 év |
| Egyéb tulajdonság: |
Hewlett-Packard OfficeJet Pro 8500A e-AIO multifun. nyomtató
Jellemzők
Nyomtatás, faxolás, lapolvasás, web / Több funkció végezhető egy időben / USB 2.0, Ethernet, PictBridge, Vezeték nélküli csatlakozás 802.11b/g/n, memóriakártya-csatlakozók
| Fájlnév | Fájlméret | Letöltés |
Válassza ki a számára megfelelő konstrukciót! Az alábbi kalkulátoraink segítségével könnyedén megtalálhatja az önnek megfelelőt.
(A szállítási, beüzemelési költség NEM a hitel része)
Klasszikus
Havi 1,4%
Szállítás
Ár (HUF)72900
Online
hiteligénylés
hiteligénylés
A részletfizetés lehetőséget biztosít Önnek, hogy megvegye álmai termékét, akkor is, ha nincs Önnél elegendő pénz. Ha ismeri mennyit szán egy-egy új készülékre havonta, akkor a futamidő hosszával variálva kialakítjuk azt az összeget, amit el tud költeni.
